Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.1 | -0.14% | 4.52% | 174.92% | 271.75% | 270.10% | 270.10% | 270.10% | 153709.91 USD | 154079.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +280.00 USD | 91 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | -11.61 USD | -11.61 USD | 1264 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.5 | -0.01% | -1.11% | -4.77% | -7.13% | -5.59% | -0.76% | 82.47% | 197142.02 USD | 169741.31 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +2.12 USD | -4.20 USD | 1015 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.7 | -0.50% | -0.18% | 0.24% | 5.80% | 10.52% | 16.00% | 72.67% | 98346.22 USD | 169123.85 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.63 USD | -489.37 USD | 977 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.6 | -0.50% | -0.18% | 0.23% | 5.79% | 10.51% | 15.99% | 72.65% | 98379.52 USD | 169197.11 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.63 USD | -489.37 USD | 977 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.1 | -1.96% | -6.75% | -0.17% | 18.90% | -3.48% | 49.88% | 46.12% | 99868.85 USD | 145935.02 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.84 USD | -1952.96 USD | 403 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.7 | -1.50% | -6.85% | -0.02% | 19.06% | -3.33% | 50.05% | 45.66% | 99853.24 USD | 145446.84 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +5.58 USD | -1496.02 USD | 403 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | -4.29% | -34.82% | -5.77% | 42.46% | -14.92% | -5.32% | 30.95% | 124422.45 USD | 106699.09 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -98.52 USD | -10384.28 USD | 417 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.4 | 0.02% | 0.54% | 1.93% | 15.26% | 7.29% | 9.83% | 29.42% | 125559.60 USD | 125250.56 USD | 19 | 7127 | 0 | 130 | +23.82 USD | -53.48 USD | 1039 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
126.2 | -0.59% | -6.53% | 2.92% | 25.37% | 26.23% | 26.23% | 26.23% | 96681.15 USD | 121605.90 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.03 USD | -1334.34 USD | 94 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером